Бульдозер ЧЕТРА Т35
Мощный бульдозер для тяжелых землеройных и вскрышных работ, в том числе при разработке мерзлых и скальных грунтов. Узлы силовой передачи могут быть сняты и установлены отдельными модулями в полевых условиях для последующего ремонта в специально оборудованных помещениях с проведением их испытаний до установки на машину.
Технические характеристики указаны справочно на 02 модификацию бульдозера, для их уточнения необходимо обратиться к сотруднику компании.
Технические характеристики
| Марка и модель бульдозера | ЧЕТРА Т30 | |||
| Страна производства | Россия | |||
| Модель | Т35.01Я | Т35.02К | ||
| Тип | Гусеничный | |||
| Тяговый класс | 35 | |||
| Двигатель, марка | ЯМЗ-850.10 | Cummins QSK-19 | ||
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 412 (560) | 394 (536) | ||
| Эксплуатационная мощность, кВт (л.с.) | 382 (520) | 360 (490) | ||
| Рабочий объем двигателя, л | 25,86 | 19 | ||
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч), не более | 238 (175) | 219 (161) | ||
| Трансмиссия, тип | гидромеханическая | |||
| Скорость холостого хода трактора, км/ч, по передачам вперед/назад | ||||
| I передача | 4,4 / 5,4 | |||
| II передача | 7,9 / 9,7 | |||
| III передача | 13 / 15,7 | |||
| Ходовая часть | Подвеска трехточечная полужесткая с вынесенной осью качения тележек | |||
| Число опорных катков (с каждой стороны) | 7 | |||
| Число поддерживающих катков (с каждой стороны) | 2 | |||
| Гусеницы | сборные с одним грунтозацепом | |||
| Высота грунтозацепов, мм | 90 | |||
| Ширина башмака, мм | 650 | |||
| Дорожный просвет, мм, не менее | 658 | |||
| Колея трактора, мм, не менее | 2 500 | |||
| База, мм | 3 525 | |||
| Площадь опорной поверхности, кв.м. | 4,6 | |||
| Давление на грунт, кгс/кв.см., не более | 1,37 | |||
| Топливный бак, л | 830 | |||
| Рыхлительное оборудование | ||||
| Тип | Регулируемый одно / многозубый | |||
| Число зубьев | 1 / 3 | |||
| Масса, кг. | 6 300 / 7 228 | |||
| Макс. заглубление, мм. | 1 500 / 900 | |||
| Бульдозерное оборудование | ||||
| Отвал | полусферический | |||
| Длина х Высота, мм. | 4 670 x 2 465 | |||
| Емкость, м3. | 18,5 | |||
| Высота подъема над опорной поверхностью, мм. | 1 470 | |||
| Заглубление отвала, мм. | 710 | |||
| Макс. регулировка наклона (перекос), градусов | ±10 | |||
| Масса, кг. | 10 590 | |||
| Габаритные размеры трактора без навесного оборудования | ||||
| длина, мм | 5 670 | |||
| ширина, мм | 3 281 | |||
| высота, мм | 4 361 | |||
| Эксплуатационная масса (стандартной комплектации, с полной заправкой, отвал, заднее навесное оборудование, машинист), не более, т | 62,3 | |||
Устанавливаемое оборудование
Переднее навесное оборудование / размеры (ШхВ) / Объем отвала (м3)- полусферический отвал / 4670 x 2465 / 18,5
- прямой отвал / 3680 x 2210 / 14,2
- сферический отвал / 5064 x 2096 / 20,3
- рыхлитель 1 зуб
- рыхлитель 3 зуба
- лебедка
- кондиционер
- стандартная - 650
- Система автоматического пожаротушения
- Система автоматической смазки
- Система видеообзора
- Автоматическая система управления горно-транспортным комплексом АСУ ГТК "Карьер"
- Искрогаситель
- Защитные решетки кабины
- Светодиодные фары
- Радиостанция
- Система быстрой заправки топливом
Стандартная комплектация
- Двойной стеклопакет кабины
- Система спутникового мониторинга ГЛОНАСС/GPS
- Зависимый и независимый отопитель кабины
- Система предпускового подогрева двигателя
- Температурное исполнение -50С +35С
- Аудиосистема
- Автоматический звуковой сигнал заднего хода
- Звуковой сигнал переднего хода
- Боковые зеркала заднего вида
- Сиденье с микроподрессовыванием и пневмоподвеской
Гарантия
Гарантия производителя: 1 год без ограничения по наработке, либо 2 года или 3000 моточасов
Преимущества для госзакупок
Бульдозеры ЧЕТРА производятся в России и включены в «Реестр промышленной продукции, произведённой на территории Российской Федерации». Техника может быть приобретена в рамках закупок по 44‑ФЗ
Ответит на все вопросы, подберет подходящий вариант и сделает выгодное ценовое предложение наш специалист по бульдозерам:













