Гусеничный экскаватор UMG E200NC
Описание
Российский гусеничный экскаватор с двигателем ЯМЗ "в габарите" (2500 мм)
Габаритная ширина модели E200NC составляет 2500 мм, что значительно упрощает транспортировку машины на любом трале по российским дорогам и исключает необходимость получения специального разрешения. Инженерный центр компании разработал модель гусеничного экскаватора E200NC, учитывая пожелания наших заказчиков. Это незаменимый помощник в городских условиях, когда нужна компактная и мощная машина.
Экскаватор предназначен для:- разработки не мёрзлых грунтов I – IV категорий и предварительно разрыхленных скальных и мерзлых грунтов (при величине кусков не более 400 мм);
- выполнения различных видов земляных работ на строительных площадках гражданского, промышленного и дорожного строительства: рытья котлованов, траншей, каналов, погрузки сыпучих материалов, пород и грунтов в автомобильный и железнодорожный транспорт;
- экскаватор оснащается ковшами объемом от 0,55 до 0,8 м3 назначения, рукоятями различной длины, а также различными сменными видами рабочего оборудования, в т.ч. активными: гидромолотами, гидровращателями, грейферами, кусторезами и т.п. Условия эксплуатации экскаватора в диапазоне температур от - 40°С до + 40°С.
Преимущества:
- оснащается основным ковшом 0,8м3 для грунтов плотностью до 1,8 т/м3, что обеспечивает высокую производительность экскаватора;
- одни из самых высоких параметров глубины и радиуса копания 6 980 и 10 120 мм соответственно;
Гарантия:
- 1 год, без ограничений по наработке моточасов
Оснащение
- Силовая установка с двигателем ЯМЗ 530-й серии, отвечающим экологическим требованиям Tier3 с электронным управлением, турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, низким уровнем шума и вибрации; топливным фильтром грубой очистки с водоотделителем, подкачкой.
- Кабинный модуль с кондиционером и отопителем.
| Технические характеристики | Е200NC | |||
| Эксплуатационная масса | 18000 | |||
| СИЛОВАЯ УСТАНОВКА | ||||
| Модель двигателя | ЯМЗ 534 | |||
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 119 (162) | |||
| Номинальная частота вращения, об/мин | 1950 | |||
| Максимальный крутящий момент при оборотах, Нм -об/мин | 625 при 1300...1600 | |||
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||||
| Напряжение, В | 24 | |||
| Аккумуляторные батареи, В | 2 х 12 | |||
| Емкость аккумуляторной батареи, Ач | 100 | |||
| Генератор переменного тока | 28 В / 100 А | |||
| Стартер | 24 В / 4,5 кВт | |||
| ХОДОВАЯ ТЕЛЕЖКА | ||||
| Дорожный просвет, мм | 450 | |||
| Скорость на 1 передаче, км/ч | 2 | |||
| Скорость на 2 передаче, км/ч | 3,5 | |||
| Шаг гусеничной цепи, мм | 171,45 | |||
| Количество звеньев гусеничной цепи, шт | 52 | |||
| Катки опорные и поддерживающие, на одну гусеницу, шт | 9 и 2 | |||
| Ширина гусеничного полотна, мм | 600 | |||
| Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,43 | |||
| Ограничители против схода гусеничной цепи, шт | 1 на сторону | |||
| Колея, мм | 1900 | |||
| База, мм | 3495 | |||
| Преодолеваемый подъем, град (%) | 35 (70) | |||
| Максимальное тяговое усилие, кгс (кН) | 21900 (219) | |||
| ПОВОРОТНАЯ ПЛАТФОРМА | ||||
| Частота вращения поворотной платформы, об/мин | 11 | |||
| Крутящий момент поворота платформы, кН*м | 41 | |||
| Рабочий цикл, сек | 13,5 | |||
| Максимальная производительность насосной установки, л/мин | 320 | |||
| Рабочее давление, МПа | 34 | |||
| Максимальное рабочее давление, МПа | 37 | |||
| Максимальный расход - контур дополнительного сменного оборудования, л/мин | 150 | |||
| ЗАПРАВОЧНЫЕ ЕМКОСТИ | ||||
| Топливный бак, л | 200 | |||
| Гидравлический бак, л | 200 | |||
| Гидравлическая система, л | 270 | |||
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
| Длина стрелы, мм | 5200 | |||
| Длина рукояти, мм | 2200 | |||
| Емкость ковша, куб.м. | 0,8 | |||
| Максимальная глубина копания, мм | 6190 | |||
| Максимальный радиус копания на уровне стоянки, мм | 9200 | |||
| Максимальный радиус копания, мм | 9370 | |||
| Максимальная высота копания, мм | 9390 | |||
| Максимальная высота выгрузки, мм | 6340 | |||
| Усилие копания ковшом, без форсирования/с форсированием, кН | 130,9 / 137,3 | |||
| Усилие копания рукоятью, без форсирования/с форсированием, кН | 99,7 / 109,4 | |||
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||||
| Длина, дорожное положение, мм | 8740 | |||
| Высота по рабочему оборудованию, дорожное положение, мм | 3300 | |||
| Длина, транспортное положение, мм | 8760 | |||
| Высота по рабочему оборудованию, транспортное положение, мм | 3190 | |||
| Высота по кабине, мм | 2910 | |||
| Ширина, мм | 2500 | |||
| Радиус поворота хвостовой части платформы, мм | 2260 | |||
| Просвет под противовесом, мм | 1090 | |||
| Высота капота (по крыше двигателя), мм | 2140 | |||
| Ширина поворотной платформы, мм | 2500 | |||
Ответит на все вопросы, подберет подходящий вариант и сделает выгодное ценовое предложение наш эксперт по технике UMG:
Сергей Юдин
+7 905-086-28-45 +7 (391) 290-62-61 (вн. 11-22) yudin@km124.ru
"Карьерные машины" - официальный дилер UMG, компания занимается продажей и сервисным обслуживанием российской дорожно-строительной техники. Гарантия, сервис, запчасти.