Стационарная конусная дробилка Midas SC
В модульных конусных дробильных установках серии SС применены надёжные конусные дробилки, рассчитанные на дробление самых твёрдых пород на второй и третьей стадиях дробления. Широкий выбор форм камер дробления позволяет производить широкий диапазон конечного продукта, в зависимости от требований производства. Данные конусные дробилки легко трансформируются для перехода с процесса крупного дробления на мелкое и наоборот, заменой футеровки подвижного конуса, футеровки чаши, переходного кольца и клиновых болтов.
Установки модельного ряда R поставляются с навесным грохотом и возвратным конвейером для возврата крупного материала на додрабливание. Установка SC400H производит дробление материала, без додрабливания, с его последующей транспортировкой для разгрузки или последующего грохочения.
Установки оснащены системами автоматической регулировки наполнения камер дробления, которые регулируют скорость подачи материала в камеры дробления и их равномерную загрузку.
| ПАРАМЕТРЫ | SC200R | SC300R | SC400R | SC400H | SC500R |
| Производительность, т/ч | 150-230 | 150-430 | 270-550 | 270-550 | 200-790 |
| Макс. размер сырья, мм | 185 | 225 | 280 | 280 | 300 |
| Рабочий вес (прибл.), тонн | 43,3 | 55 | 58,3 | 50 | 68 |
| ПРИЁМНЫЙ БУНКЕР | |||||
| Объём бункера, м3 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 |
| Ширина×Длина, мм | 2400×2700 | 2400×2700 | 2480×2675 | 2480×2675 | 2780×2675 |
| Высота загрузки, мм | 2420 | 2789 | 2560 | 2560 | 2560 |
| ЗАГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | |||||
| Ширина×Длина, мм | 1000×5700 | 1200×5800 | 1200×5379 | 1200×5800 | 1200×6000 |
| Мощн. электропривода, кВт | 15 | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
| КОНУСНАЯ ДРОБИЛКА | |||||
| Диаметр подвижного конуса, мм | 940 | 1120 | 1320 | 1320 | 1520 |
| Ширина разгр. щели (CSS), мм | 20-32 | 10-45 | 10-51 | 10-51 | 10-51 |
| Мощн. электропривода, кВт | 160 | 250 | 315 | 315 | 400 |
| КОНВЕЙЕР ПОДАЧИ НА ГРОХОТ | |||||
| Ширина×Длина, мм | 1200×9200 | 1200×10500 | 1200×11400 | 1200×10800 | |
| Мощн. электропривода, кВт | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| НАВЕСНОЙ ГРОХОТ | |||||
| Кол-во дек / Ширина×Длина, мм | 1 / 1740×5000 | 1 / 1740×5000 | 1 / 1740×5000 | 1 / 1800×5000 | |
| Мощность электропривода, кВт | 2×6 | 2×6 | 2×6 | 2×7 | |
| ОСНОВНОЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | |||||
| Ширина×Длина, мм | 1000×5730 | 1000×5730 | 1000×5730 | 1200×9500 | 1200×5730 |
| Высота разгрузки, мм | 2800 | 2800 | 2800 | 3200 | 2800 |
| Мощность электропривода, кВт | 11 | 11 | 11 | 15 | 11 |
| ТРАНСФЕРНЫЙ КОНВЕЙЕР | |||||
| Ширина×Длина, мм | 500×2200 | 500×2200 | 500×2060 | 500×2060 | |
| Мощность электропривода, кВт | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| ВОЗВРАТНЫЙ КОНВЕЙЕР | |||||
| Ширина×Длина, мм | 500×8700 | 500×8700 | 500×9100 | 500×9750 | |
| Высота разгрузки, мм | 3860 | 3860 | 3950 | 4450 | |
| Мощн. электропривода, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |
| МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР | |||||
| Ширина×Длина×Высота, мм | 800×1000×350 | 800×1000×350 | 800×1000×350 | 800×1000×350 | 800×1000×350 |
| Напр. магнитного поля, МТ | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД | |||||
| Установленная мощность, кВт | 242,7 | 331,2 | 399,4 | 361,7 | 483,2 |
| РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ | |||||
| Рабочие размеры (Д×Ш×В), мм | 16 636×4514×4507 | 17 494×3650×5033 | 17 594×3650×5033 | 14 204×4030×4606 | 18 494×3650×5033 |
| Трансп. размеры (Д×Ш×В), мм | 18 096×4251×3729 | 19 010×3650×3900 | 19 510×3650×3950 | 15 200×3725×3882 | 20 010х3650×3980 |
Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.
