Стационарная роторная дробилка Midas SI
Основным узлом модульных дробильных установок MIDAS серии SI являются высокопроизводительные роторные ударно-отражательные дробилки с горизонтальным валом (HSI). Данное оборудование применяется на первой и второй стадиях измельчения малоабразивных материалов (известняка, доломита, угля), а также при переработке строительных отходов.Установки комплектуются вибрационными колосниковыми питателями, которые обеспечивают равномерную подачу сырья и предварительно отсеивают мелкую фракцию. Направляясь на разгрузочный конвейер в обход камеры дробления, этот материал снижает нагрузку на агрегат и предотвращает преждевременный износ рабочих элементов.Оборудование данной серии оснащается навесным однодековым грохотом и возвратным конвейером. Такая конфигурация позволяет направлять крупный надрешетный продукт на додрабливание, обеспечивая получение готового материала требуемого фракционного состава.
| ПАРАМЕТРЫ | SI260R | SI350R | SI450R |
| Производительность, т/ч | 150-300 | 150-300 | 350-550 |
| Макс. размер сырья, мм | 600 | 900 | 1000 |
| Рабочий вес (прибл.), тонн | 57 | 59 | 65 |
| ПРИЁМНЫЙ БУНКЕР | |||
| Объём бункера, м3 | 7 | 7 | 7,5 |
| Ширина×Длина, мм | 3250×4400 | 3250×4400 | 3346×4780 |
| Высота загрузки, мм | 4000 | 4000 | 4144 |
| ВИБРАЦИОННЫЙ ПИТАТЕЛЬ С КОЛОСНИКОВЫМ ГРОХОТОМ | |||
| Ширина×Длина, мм | 1100×4200 | 1100×4200 | 1300×4500 |
| Мощн. электропривода, кВт | 2×5,5 | 2×5,5 | 2×6,5 |
| РОТОРНАЯ ДРОБИЛКА | |||
| Размер приёмного отверстия, мм | 1020×1420 | 1020×1328 | 1020×1528 |
| Ширина разгр. щели (CSS), мм | 25-100 | 25-100 | 25-100 |
| Ротор, диаметр×ширина, мм | 1200×1400 | 1300×1300 | 1400×1500 |
| Мощн. электропривода, кВт | 200 | 280 | 315 |
| КОНВЕЙЕР ПОДАЧИ НА ГРОХОТ | |||
| Ширина×Длина, мм | 1200×10 800 | 1200×12 213 | 1400×12 227 |
| Мощн. электропривода, кВт | 15 | 15 | 2×11 |
| НАВЕСНОЙ ГРОХОТ | |||
| Кол-во дек / Ширина×Длина, мм | 1 / 1540×3600 | 1 / 1740×5000 | 1 / 1740×5000 |
| Мощн. электропривода, кВт | 2×3,7 | 2×6 | 2×6 |
| ОСНОВНОЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА | |||
| Ширина×Длина, мм | 1000×5720 | 1000×5730 | 1000×5730 |
| Высота разгрузки, мм | 3471 | 3449 | 3449 |
| Мощность электропривода, кВт | 11 | 11 | 11 |
| ТРАНСФЕРНЫЙ КОНВЕЙЕР | |||
| Ширина×Длина, мм | 500×2140 | 500×2200 | 500×2200 |
| Мощность электропривода, кВт | 4 | 4 | 4 |
| ВОЗВРАТНЫЙ КОНВЕЙЕР | |||
| Ширина×Длина, мм | 500×9000 | 500×9100 | 500×9100 |
| Высота разгрузки, мм | 4550 | 4550 | 4550 |
| Мощность электропривода, кВт | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| ЛЕНТОЧНЫЙ ПОДВЕСНОЙ МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР | |||
| Ширина×Длина, мм | 2060×1250×440 | 2060×1250×440 | 2260×1250×485 |
| Вес, кг | 1200 | 1200 | 1350 |
| Мощность электропривода, кВт | 3 | 3 | 4 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД | |||
| Установленная мощность, кВт | 262,6 | 347,2 | 388,5 |
| РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ | |||
| Рабочие размеры (Д×Ш×В), мм | 18 225×3634×4760 | 18 225×3634×4760 | 18 725×3634×4760 |
| Трансп. размеры (Д×Ш×В), мм | 18 660×3634×3795 | 18 660×3634×3795 | 19 160×3634×3795 |
Приведены индикативные данные, в зависимости от комплектации некоторые параметры могут меняться.
