Стационарная щековая дробилка Midas SJ
Модульные сортировочно-дробильные комплексы серии SJ оснащены высокопроизводительными щековыми дробилками для эффективного первичного дробления различных типов горных пород, включая высокопрочные (граниты, базальты, диабазы). Оборудование также может перерабатывать металлургические шлаки и строительные отходы: железобетон, бетон и кирпич.Установки комплектуются вибрационными колосниковыми питателями. Они обеспечивают равномерную подачу сырья в камеру дробления и предварительно отсеивают мелкую фракцию. Направляясь на разгрузочный конвейер в обход дробилки, этот материал снижает нагрузку на основные узлы агрегата и предотвращает преждевременный износ дробящих плит.
| ПАРАМЕТРЫ | SJ150 | SJ160 | SJ260 | SJ350 | SJ400 | SJ450 | SJ550 | SJ650 |
| Производительность, т/ч | 55–335 | 105–390 | 150–400 | 170–400 | 165–520 | 175–610 | 220–590 | 290–845 |
| Макс. размер сырья, мм | 433 | 510 | 595 | 637 | 680 | 740 | 760 | 850 |
| Рабочий вес (прибл.), тонн | 29 | 30 | 38 | 42 | 44 | 55 | 68* | 70** |
| ПРИЁМНЫЙ БУНКЕР | ||||||||
| Объём бункера, м3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Ширина×Длина, мм | 2400×3500 | 2468×3500 | 2789×4047 | 2789×4047 | 2780×4200 | 2580×4440 | 2450×4700 | 2450×4700 |
| Высота загрузки, мм | 3400 | 3490 | 4079 | 4079 | 3723 | 4357 | 4734 | 4730 |
| ВИБРАЦИОННЫЙ КОЛОСНИКОВЫЙ ПИТАТЕЛЬ | ||||||||
| Ширина×Длина, мм | 3000×800 | 3200×950 | 3800×1100 | 3800×1100 | 4000×1100 | 1200×4200 | 1250х 4500 | 1250×4500 |
| Мощн. электропривода, кВт | 2×2,6 | 2×2,6 | 2×3,7 | 2×3,7 | 2×3,7 | 2×3,7 | 2×5,5 | 2×5,5 |
| ЩЕКОВАЯ ДРОБИЛКА | ||||||||
| Разм. приёмного отверстия, мм | 800×510 | 930×580 | 1060×700 | 1130×750 | 1150×800 | 870×1200 | 950×1250 | 1000×1300 |
| Ширина разгр. щели (CSS), мм | 40-175 | 65-175 | 70-200 | 70-200 | 70-200 | 70-175 | 100-250 | 100-250 |
| Мощн. электропривода, кВт | 75 | 90 | 110 | 110 | 132 | 160 | 160 | 160 |
| ОСНОВНОЙ РАЗГРУЗОЧНЫЙ КОНВЕЙЕР | ||||||||
| Ширина×Длина, мм | 1000×9000 | 1000×9708 | 1200×8900 | 1200×8900 | 1200×10 700 | 1200×10 700 | 1200×9890 | 1200×11 000 |
| Высота разгрузки, мм | 3307 | 3341 | 3200 | 3200 | 3213 | 3213 | 3650 | 3500 |
| Мощн. электропривода, кВт | 11 | 11 | 15 | 15 | 2×7,5 | 2×7,5 | 2×7,5 | 2×7,5 |
| ЛЕНТОЧНЫЙ МАГНИТНЫЙ СЕПАРАТОР | ||||||||
| Ширина×Длина×Высота, мм | 1341×1860×437 | 1341×1860×437 | 1308×2060×440 | 1308×2060×440 | 1308×2060×440 | 1308×2060×440 | 1308×2060×440 | 1308×2060×440 |
| Вес, кг | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Мощн. электропривода, кВт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРИВОД | ||||||||
| Установленная мощность, кВт | 94,2 | 109,2 | 135,4 | 135,4 | 157,4 | 185,4 | 189 | 189 |
| РАЗМЕРЫ УСТАНОВКИ | ||||||||
| Рабочие размеры (Д×Ш×В), мм | 12 500×2900×3500 | 12 729×3000×3500 | 12 301×3856×4338 | 12 301×3856×4338 | 13 000×3900×4400 | 14 071×3556×4445 | 14 778×3556 ×5048 | 14 778×3600×5048 |
| Трансп. размеры (Д×Ш×В), мм | 12 500×2900×3500 | 12 729×3000×3500 | 12 302×3556×3924 | 12 302×3556×3924 | 13 000х 3600×3990 | 14 049×3556×3928 | ||
| Основная рама (Д×Ш×В), мм | 14 778×3556×5048 | 14 778×3600×5048 | ||||||
| Дробилка (Д×Ш×В), мм | 4239×2855×3094 | 4239×2855×3094 | ||||||
* Вес основной рамы в сборе - 43 тонны; вес щековой дробилки 25 тонн.
** Вес основной рамы в сборе - 45 тонны; вес щековой дробилки 25 тонн.
