Тяжелый автогрейдер Borus GR55
Описание
Borus GR55 - это тяжелый автогрейдер массой 70 тонн с двигателем Perkins, автоматической трансмиссией и полноповоротным грейдерным отвалом.
Это мощная машина для особо сложных и тяжелых землеройно-профилировочных работ, строительства и содержания дорог, в том числе карьерного назначения.
Особенности конструкции
В базовой комплектации спецтехника оборудована отвалом и ножами из высокопрочной износостойкой стали, что гарантирует долгую надежную эксплуатацию. При установке дополнительного оборудования, например, переднего отвала и рыхлителя, можно расширить объем выполняемых задач.
Технические особенности и преимущества
- Рама базируется на шарнирных сочленениях, а ее угол поворота максимально возможный, что позволяет выполнять развороты на ограниченных пространствах.
- Полный привод обеспечивает сверхусилие на профилирование с высокой точностью.
- Основной отвал может поворачиваться вокруг оси на 360 градусов.
- Кабина оборудована регулируемым креслом, удобной панелью управления, системой настройки микроклимата и удобным дисплеем.
- Управление техникой полностью автоматизировано: контроль основных функций осуществляется из кабины оператора.
- Надежные дизельные двигатели с турбонаддувом.
- Текущие параметры техпроцесса выводятся на монитор, система оперативно оповещает о возникновении любых внештатных ситуаций.
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
| 1. Высота до верхней части кабины | 4570 мм |
| 2. Высота до центра передней оси | 890 мм |
| 3. Длина - расстояние между осями двух колес | 2240 мм |
| 4. Длина от переднего моста до отвала | 4048 мм |
| 5. Длина от передней оси до центра задней тележки | 10345 мм |
| 6. Длина-от переднего балласта к заднему балласту | 15245 мм |
| 7. Длина-от переднего балласта до рыхлителя | 17275 |
| 8. Дорожный просвет на задней оси | 720 мм |
| 9. Высота к верхней части цилиндра | 3930 мм |
| 10. Высота до выхлопной трубы | 3970 мм |
| 11. Ширина по центру автошины | 3650 мм |
| 12. Ширина по краю автошины | 4265 мм |
| 13. Ширина по краю крыльев | 4450 мм |
| ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ | |
| Двигатель | Perkins |
| Модель двигателя | 2806D-E18TA |
| Мощность двигателя, кВт при об/мин | 447/2100 |
| Габаритные размеры (ДxШxВ), мм | 15245X4265X4570 |
| Вес, кг | 70420 |
| Шины | 29.5-29 |
| Клиренс, мм | 890 |
| Колея, мм | 3650 |
| Расстояние между передней и задней осями, мм | 10345 |
| Пространство между средними и задними колесами, мм | 2240 |
| Преодолеваемый подъем | 25% |
| Давление воздуха в шинах, МПа | 0.475 |
| Рабочее давление в системе, МПа | 25 |
| Максимальный угол поворота переднего колеса | ±45° |
| Максимальный угол наклона передних колес | ±17° |
| Максимальный угол качания | Передний 15°, задний 15° |
| Максимальный угол поворота рамы | ±22° |
| Минимальный радиус поворота, м | 8,9 |
| Максимальная высота подъема ножа, мм | 450 |
| Максимальная глубина врезания ножа, мм | 500 |
| Максимальный угол наклона ножа | 55º |
| Угол нарезания ножа | 0°—40° |
| Габариты ножа (длина х высота), мм | 7300x1067 |
| Скорость вперед, км/ч | 4.6/5.9/8.7/11.7/17.7/25.1/32.2/42.7 |
| Скорость назад, км/ч | 4.5/8.7/17.2/32.6 |
| Тяговое усилие f=0,75, кН | 342 |
| Объем бака охлаждающей жидкости, л | 75 |
| Топливный бак, л | 950 |
| Объем масла двигателя, л | 45 |
| Объем масла в коробке передач, л | 150 |
| Объем гидравлического бака , л | 360 |
| Ведущий мост, л | 75 |
| Балансиры, л | 70 |
| ОТВАЛ | |
| Максимальная высота подъема ножа, мм | 450 |
| Максимальная глубина врезания ножа, мм | 500 |
| Максимальный угол наклона ножа | 55º |
| Угол нарезания ножа | 0°—40° |
| Габариты ножа (длина х высота), мм | 7300x1067 |
Гарантия 12 месяцев или 2 000 м/ч (в зависимости от того, что наступит ранее)
Скачать каталог Автогрейдер Borus GR55
Ответит на все вопросы, подберет подходящий вариант и сделает выгодное ценовое предложение наш опытный специалист по автогрейдерам:
+7 (391) 290-62-61 (вн. 11-15) info@km124.ru
Новости о товаре
"Карьерные машины" - официальный дистрибьютор завода "Борус", компания занимается продажей и сервисным обслуживанием техники под маркой Borus. Гарантия, сервис, запчасти.