Гусеничный перегружатель Yonggong-Borus YGZ 220 Borus (10 м)
Yonggong-Borus YGZ 220 Borus – гидравлический перегружатель на гусеничном ходу для погрузки и разгрузки сыпучих материалов, металлического лома, древесины.
Масса машины 22 тонны. Тип двигателя - дизельный, мощностью 133 кВт. Может комплектоваться многочелюстным грейферным захватом для металлолома (и опционально - магнитом для металла), двухчелюстным грейфером для сыпучих материалов, либо бревнозахватом.
Перегружатель может быть укомплектован дизельным, электрическим или гибридным (дизель+электро) двигателем.
| Параметр | Значение | |
|---|---|---|
| Рабочая масса, кг | 22000 | |
| Дизельный двигатель | ||
| Модель | Cummins QSB5.9-C180-33 | |
| Мощность, кВт | 133 | |
| Скорость вращения, об/мин. | 2200 | |
| Макс. крутящий момент, Нм | 800 | |
| Объем, л. | 5,9 | |
| Экологический стандарт |
Stage III
|
|
| Потребление топлива, г/кВт*ч | ≤240 | |
| Объем топливного бака, л | 320 | |
| Эл. двигатель | ||
| Модель | Yineng YM3-280S-4 | |
| Мощность, кВт | 75 | |
| Скорость вращения, об/мин | 1480 | |
| Гидравлическая система | ||
| Главный клапан | Parker AV-170 (Корея) | |
| Главный насос | Doosan T5V80DPP | |
| Номинальная производительность, л/мин | 2x160+30 | |
| Рабочее давление, МПа | 32 | |
| Объем гидравлического бака, л | 200 | |
| Гидромотор | ||
| Мотор вращения | Kawasaki M2X63 (Япония) | |
| Скорость вращения, об/мин | 0-9.5 | |
| Мотор хода | Doosan TM40 (Корея) | |
| Опорная платформа, мм | 1000 | |
| Размеры кабины, мм | 1800x1000x1620 | |
| РВД | Gates / Eaton | |
| Удельное давление на грунт | 38,2 КПа | |
| Скорость хода | 0-4 км/ч | |
| Максимальная сила тяги, КН | 76 | |
| Максимальный угол подъема, % | 35% | |
| Система смазки | Стандартная | |
| Тип кондиционера | Климат-контроль 24V | |
| Комплектация кабины |
|
|
| Контактное кольцо | 250A | |
| Гидравлическая система (дополнительная информация) | ||
| Главный насос | ||
| Тип | Плунжерный насос | |
| Макс. производительность, л/мин | 2x160 | |
| Количество | 2 | |
| Направляющий насос | ||
| Тип | Шестеренчатый насос | |
| Макс. производительность, л/мин | 30 | |
| Кол-во | 1 | |
| Грейфер | ||
| Раскрытие грейфера, (МПа) | 28 | |
| Вращение грейфера, МПа | 12 | |
| Основные размеры | ||
| Ширина верхней части, мм | 2610 | |
| Размеры кабины, мм | 1800x1000x1620 | |
| Радиус вращения хвостовой части, мм | 3300 | |
| Ход подъема кабины, мм | 1900 | |
| Высота обзора кабины, мм | 2350-4250 | |
| Высота по противовесу, мм | 920 | |
| Минимальный клиренс, мм | 440 | |
| Длина стрелы, мм | 6300 | |
| Длина рукояти, мм | 4200 | |
| Расстояние между роликами гусеницы, мм | 3180 | |
| Длина гусеницы, мм | 4200 | |
| Ширина гусеницы, мм | 600 | |
| Расстояние между гусеницами, мм | 2390 | |
| Общая ширина по нижней раме, мм | 2990 | |
| Макс. высота захвата, мм | 8230 | |
| Макс. радиус при макс. высоте, мм | 6820 | |
| Макс. глубина захвата, мм | 6850 | |
| Максимальный радиус на максимальной глубине, мм | 7000 | |
| Максимальный радиус захвата, мм | 11000 | |
|
Опциональный магнит для работы с металлом |
0,9 м |
|
Тип материала |
|
Плотность для справки, т/м3 |
Тип захвата |
Объем захвата, м3 |
|---|---|---|---|---|
|
Отходы |
Металлолом и пр. |
7 |
4/5-лепестковый грейфер для металлолома |
0,5 |
|
Легкие по плотности |
Уголь, удобрения, корма и пр. |
0,8 |
Двухчелюстной грейфер |
2,0 |
|
Средние по плотности |
Песок, гравий и пр. |
1,6 |
Двухчелюстной грейфер |
1,0 |
|
Тяжелые по плотности |
Металлическая руда и пр. |
2,4 |
Двухчелюстной грейфер |
0,6 |
|
Древесина |
Бревна 3 м |
0,8 |
Бревнозахват |
1,2 |
Скачать каталог техники Yonggong (экскаваторы-перегружатели)
Ответит на все вопросы, подберет подходящий вариант и сделает выгодное ценовое предложение наш опытный специалист по перегружателям:


Z220-10.png)