Снегоболотоход ТРЭКОЛ Сафари
ТРЭКОЛ САФАРИ - это вездеход для тех, кто стремится исследовать наиболее отдаленные от цивилизации места, оптимален для захватывающих путешествий по диким уголкам природы, охоты и рыбалки вдали от известных маршрутов. Снегоболотоход ТРЭКОЛ САФАРИ сохранил внешний облик, воплотил в себе все самые лучшие технические решения от ВТС ВЕГА и получил новую подвеску (передняя – пружинная, задняя – рессорная, применены однолистовые рессоры с подрессорником), которая обеспечивает незаурядную плавность хода даже в незагруженном состоянии вездехода. Это комфортабельный, надежный вездеход (внедорожник) с вместительным просторным салоном (объем внутреннего пространства соизмерим с объемом салона легендарного автомобиля УАЗ «буханка») и постоянным полным приводом 4х4, который обеспечит вам и вашим пассажирам безопасность и удовольствие от поездки.
8 посадочных мест, постоянный полный привод 4х4, грузоподъемность 1000 кг.
| Модель | ТРЭКОЛ САФАРИ | |
| Колесная формула вездехода | 4х4 | |
| Собственная масса, кг | 2400 | |
| Габаритная длина / ширина / высота, мм | 5030 / 2550 / 2940 | |
|
Емкость топливного бака, л |
110 | |
| Кабина | алюминиевые сплавы, 3-дверная | |
| Количество мест | 8 | |
| Шины | ТРЭКОЛ - бескамерные, сверхнизкого давления | |
| Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 10...60 (0,1…0,6) | |
| Колея, мм | 1870 | |
| Дорожный просвет, мм | 490 | |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | |
| Раздаточная коробка | Двухступенчатая, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель интегрального типа | |
| Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 1000 | |
| Грузоподъемность на слабонесущих грунтах, кг | 600 | |
| Грузоподъемность на плаву, кг | 500 | |
| Требуемая категория прав | удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) по категории самоходных машин "АIII" | |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
||
| Наименование двигателя | ЗМЗ-40905 | Hyundai D4BH |
| Тип двигателя | Бензиновый инжекторный | Дизельный с наддувом |
| Марка топлива | Бензин АИ-92 | Дизельное |
| Рабочий объем, см3 | 2693 | 2476 |
| Степень сжатия | 9,8 | 21 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 110 (149,6) / 5000 | 73,5 (100) / 3800 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) / при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 235,4 (24,0) / 2650 | 225 (23,0) / 2000 |
| Колесные редукторы | ТРЭКОЛ с прямозубыми цилиндрическими шестернями внутреннего зацепления |
| ГУР | рулевой механизм интегрального типа со встроенным гидроусилителем и радиатором охлаждения |
|
Компрессор для накачки шин |
электрический со шлангом |
| Подогрев лобового стекла | электрический |
| Подогрев передних сидений | электрический |
| Подогрев боковых зеркал | электрический |
| Фара-искатель | 2 шт |
| Количество отопителей в кузове | передний и задний жидкостные отопители, использующие тепловую энергию охлаждающей жидкости двигателя - 2 шт |
| Ремни безопасности | водителя и переднего пассажира - трехточечные, инерционные |
| Люк | 1 шт |
| Домкрат | 1 шт |
| Набор водительского инструмента | 1 шт |
| Огнетушитель | ОП-2 |
| Манометр | со шлангом и наконечником |
| Аптечка для ремонта шин | АРБ - 1 шт, АРШ - 1 шт |
|
Медицинская аптечка |
1 шт |
| Знак аварийной остановки | 1 шт |
Ответит на все вопросы, подберет подходящий вариант и сделает выгодное ценовое предложение наш опытный специалист по вездеходной технике:












