Снегоболотоход ТРЭКОЛ Югра
Описание
Надежный и комфортабельный полноприводный вездеход 4х4 на 8 посадочных мест, сохранивший облик и перенявший лучшие технические решения от легендарной модели Трэкол Хаски.
8 посадочных мест, постоянный полный привод 4х4, грузоподъемность 1100 кг, шины низкого давления 1600х700-635 мм или 1650х700-635 мм.
| Модель | ТРЭКОЛ ЮГРА | |
| Колесная формула вездехода | 4х4 | |
| Собственная масса, кг | 3300 | |
| Габаритная длина / ширина / высота, мм | 5600 / 2550 / 3170 | |
|
Емкость топливного бака, л |
210 | |
| Кабина | алюминиевые сплавы, 3-дверная | |
| Количество мест | 8 | |
| Шины | ТРЭКОЛ - бескамерные, сверхнизкого давления | |
| Диапазон рабочих давлений в шине, кПа (кг/см2) | 0,15…0,65 | |
| Колея, мм | 1845 | |
| Дорожный просвет, мм | 610 | |
| Коробка передач | Механическая, пятиступенчатая | |
| Раздаточная коробка | Двухступенчатая, межосевой дифференциал с принудительной блокировкой | |
| Рулевое управление | Гидроусилитель интегрального типа | |
| Грузоподъемность на плотных грунтах, кг | 1100 | |
| Грузоподъемность на слабонесущих грунтах, кг | 700 | |
| Грузоподъемность на плаву, кг | 500 | |
| Требуемая категория прав | удостоверение тракториста-машиниста (тракториста) по категории самоходных машин "АIII" | |
|
ДВИГАТЕЛЬ |
||
| Наименование двигателя | G21A | Hyundai D4BH |
| Тип двигателя | Дизельный с наддувом | Дизельный с наддувом |
| Марка топлива | Дизельное | Дизельное |
| Рабочий объем, см3 | 2499 | 2476 |
| Степень сжатия | 17,5 | 21 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 110 (149,6) / 3200 | 73,5 (100) / 3800 |
| Максимальный крутящий момент, Н·м (кгс·м) / при частоте вращения коленчатого вала, мин-1 | 330 (33,6) / 1200-3100 | 225 (23,0) / 2000 |
| Колесные редукторы | ТРЭКОЛ с прямозубыми цилиндрическими шестернями внутреннего зацепления |
| ГУР | Гидрообъемное с силовым цилиндром на управляемом переднем мосту |
|
Компрессор для накачки шин |
электрический со шлангом |
| Подогрев лобового стекла | электрический |
| Подогрев передних сидений | электрический |
| Подогрев боковых зеркал | электрический |
| Фара-искатель | 2 шт |
| Количество отопителей в кузове | передний и задний жидкостные отопители, использующие тепловую энергию охлаждающей жидкости двигателя - 2 шт |
| Ремни безопасности | водителя и переднего пассажира - трехточечные, инерционные |
| Люк | 1 шт |
| Домкрат | 1 шт |
| Набор водительского инструмента | 1 шт |
| Огнетушитель | ОП-2 |
| Манометр | со шлангом и наконечником |
| Аптечка для ремонта шин | АРБ - 1 шт, АРШ - 1 шт |
|
Медицинская аптечка |
1 шт |
| Знак аварийной остановки | 1 шт |
Ответит на все вопросы, подберет подходящий вариант и сделает выгодное ценовое предложение наш опытный специалист по вездеходной технике:
Виктор Колмаков
+7 (902) 926-65-02 +7 (391) 290-62-61 kolmakov@km124.ru
Цены
Снегоболотоход ТРЭКОЛ Югра
7 650 000 ₽
Красноярск, Красноярск
"Карьерные машины" - официальный дилер ТРЭКОЛ, компания занимается продажей и сервисным обслуживанием вездеходов ТРЭКОЛ. Гарантия, сервис, запчасти.
