Гусеничный экскаватор DX 180 LC
Описание
Гусеничный экскаватор DOOSAN DX 180 LC
DX180LC – это не только отличное соотношение цена/качество. Это безупречная функциональность, максимальная износоустойчивость при любых условиях работы! У грязи и мусора нет даже малейшего шанса разрушить или повредить ходовую часть. Герметичные звенья защищают ходовую при любых условиях, тем самым продлевая срок эксплуатации. Отдельной похвалы заслуживает обустройство кабины оператора. Здесь каждая деталь продумана, эргономична и оптимальна для работы. Все панели управления, датчики и экраны расположены так, чтоб управляя машиной, у оператора всегда в поле зрения оставалась рабочая площадка.
Технические характеристики | |
Двигатель | DOOSAN |
Модель | DL06 |
Объем двигателя, см. | 5890 |
Мощность, л.с. при об. в мин. | 120/1950 |
Крутящий момент, кг.м/об.мин. | 46/1400 |
Расход топлива, гр/час на л.с. | 168 |
Рабочий вес, кг | 17660 |
Удельное давление на грунт, кг/см2 | 0,42 |
Максимальная длина копания, мм | 9150 |
Максимальная глубина копания, мм | 6120 |
Максимальная высота копания, мм | 9180 |
Максимальная высота разгрузки, мм | 6490 |
Объем ковша, м3 | 0,8 |
Ширина ковша без бокорезов, мм | 1123 |
Длина рукояти, мм | 2600 |
Длина стрелы, мм | 5200 |
Общая длина, мм | 8700 |
Общая ширина, мм | 2800 |
Общая высота, мм | 2925 |
Топливный бак, л | 280 |
Масло двигателя, л | 25 |
Система охлаждения, л | 20 |
Гидравлическая система, л | 186 |
Гидравлический бак, л | 150 |
Сила отрыва на ковше, т (норм/увелич.мощн.) | 10,7 |
Сила отрыва на рукояти, т (норм/увелич.мощн.) | 8,4 |
Максимальный поток гидравлики, л/мин | 2-152 |
Скорость вращения поворотного мотора, об/мин | 10,7 |
Рабочая зона | ||||||||||||||||||||||||
|
Скачать каталог Doosan DX180LC (eng) на английском
Скачать каталог техники Doosan (экскаваторы, погрузчики)
+7 (983) 164-58-16 +7 (391) 290-62-61 (вн. 11-21) ma.yudin@km124.ru
Задать вопрос
Задать вопрос
Гусеничные и колесные экскаваторы, фронтальные погрузчики и другая техника.
Гарантия 3 года (3000 м/ч)
Гарантия 3 года (3000 м/ч)